nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

[TM2008] SITUAZIONE del Fri Jul 04 11:35:05

Von: Xlater (xlater_togli_@hotmail.com) [Profil]
Datum: 04.07.2008 11:38
Message-ID: <6d69c7F12moiU1@mid.individual.net>
Newsgroup: it.sport.calcio.inter
Le vostre previsioni, o variazioni di previsioni, vanno inviate come
reply DIRETTO a questo messaggio.

Da domani sarò in vacanza per un paio di settimane. Cercherò comunque di
inviare i capothread ogni 3-4 giorni per permettervi di inserire le vs
previsioni. Non garantisco di riuscire a fare anche tutte le
elaborazioni, anche se ci proverò. In ogni caso al mio ritorno rientrerà
tutto a regime.


SITUAZIONE del Fri Jul 04 11:35:05 2008

(*): previsione attiva
(-): previsione non attiva
(U): trasferimento ufficializzato


ACQUISTI UFFICIALI FINORA:
Adriano

CESSIONI UFFICIALI FINORA:
Solari
Cesar
Maniche

RIEPILOGO PARTECIPANTI

CLASSIFICA PROVVISORIA

1. Xlater              :    151.604 (5.867)
2. ShiNGetta74         :    117.272 (4.333)
3. R1g3L               :     83.696 (3.200)
4. nudgenudge          :     79.543 (5.467)
5. Lars                :     77.852 (2.067)
6. Fabio5              :     76.883 (2.800)
7. Aebi                :     64.802 (5.200)
8. Diamante            :     33.847 (6.200)
9. Thor                :     22.645 (1.800)
10. Edulibellula        :     10.998 (2.400)
11. Lord Simon          :      3.262 (1.133)
12. ddrcav              :      2.105 (3.600)
13. SPOCK               :      0.163 (1.533)
14. NY32                :    -54.632 (1.400)
15. PYT                 :    -65.885 (-1.800)


SE IL GIOCO FINISSE ORA
LA CLASSIFICA SAREBBE QUESTA:

1. Xlater              :     92.613
2. Fabio5              :     44.920
3. nudgenudge          :     16.942
4. ShiNGetta74         :    -10.250
5. ddrcav              :    -22.682
6. Diamante            :    -49.217
7. R1g3L               :    -69.618
8. Lars                :    -75.341
9. Aebi                :    -83.455
10. Thor                :   -106.947
11. PYT                 :   -109.694
12. Lord Simon          :   -140.221
13. Edulibellula        :   -140.264
14. SPOCK               :   -172.924
15. NY32                :   -250.646

RIEPILOGO ACQUISTI
% attivo       Pts.        Coeff.
Adriano (U)         :   86.667       354.823      1.000
Lampard             :   80.000       301.785      0.800
Mancini             :   66.667       191.944      0.667
Quaresma            :   40.000       179.342      0.400
Deco                :   20.000       219.873     -0.800
Konko               :   13.333       156.883     -0.867
Carvalho            :   13.333        43.891     -0.867
Essien              :    6.667        63.997     -0.933
Locatelli           :    6.667        56.250     -0.933
Hamsik              :    6.667        31.022     -0.933
Aquilani            :    6.667        17.077     -0.933
Correia             :    6.667        11.026     -0.933
Obinna              :    6.667         0.123      0.067
Hleb                :    0.000        56.684     -1.000
Eto'o               :    0.000        53.945     -1.000
Aguero              :    0.000        38.751     -1.000
Van Persie          :    0.000        16.142     -1.000
Ferrari             :    0.000        12.770     -1.000
Drogba              :    0.000         8.924     -1.000
Inler               :    0.000         8.444     -1.000
Ronaldinho          :    0.000         3.980     -1.000
Mutu                :    0.000         2.728     -1.000
Acquafresca         :    0.000         2.143     -1.000
Robben              :    0.000         1.600     -1.000
Dellafiore          :    0.000         1.049     -1.000

RIEPILOGO CESSIONI
% attivo       Pts.        Coeff.
Solari (U)          :  100.000       586.637      1.000
Cesar (U)           :   93.333       550.585      1.000
Maniche (U)         :   73.333       395.862      1.000
Crespo              :   46.667       355.574     -0.533
Stankovic           :   46.667       180.673     -0.533
Dacourt             :   33.333       196.137     -0.667
Burdisso            :   33.333       148.021      0.333
Suazo               :   26.667       119.511      0.267
Jimenez             :   20.000       114.770     -0.800
Figo                :    6.667       142.242     -0.933
Materazzi           :    6.667        68.058     -0.933
Vieira              :    6.667        50.761     -0.933
Orlandoni           :    6.667        40.346     -0.933
Rivas               :    6.667        27.851     -0.933
Toldo               :    6.667        13.063     -0.933
Pele'               :    6.667        12.791      0.067
Balotelli           :    0.000        14.523     -1.000

DETTAGLIO PARTECIPANTI

==========
Xlater

ACQUISTI:
Adriano(*)(U)       :   22.036 *  1.000 =   22.036
Mancini(*)          :   14.797 *  0.667 =    9.865
Lampard(*)          :   13.747 *  0.800 =   10.998
Quaresma(*)         :    6.846 *  0.400 =    2.739
Eto'o(-)            :    6.417 * -1.000 =   -6.417
Konko(-)            :    5.591 * -1.000 =   -5.591
Deco(-)             :    3.474 * -1.000 =   -3.474

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   40.483 *  1.000 =   40.483
Maniche(*)(U)       :   40.483 *  1.000 =   40.483
Cesar(*)(U)         :   40.483 *  1.000 =   40.483

Totale: 151.604

ELENCO PREVISIONI

Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Cesar
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Maniche
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Solari
Mon May 26 10:57:47 2008: AGGIUNGERE Konko
Wed May 28 07:46:03 2008: AGGIUNGERE Lampard
Wed May 28 13:46:19 2008: TOGLIERE Konko
Thu May 29 11:41:07 2008: AGGIUNGERE Eto'o
Wed Jun 04 21:41:59 2008: TOGLIERE Eto'o
Wed Jun 04 21:41:59 2008: TOGLIERE Lampard
Thu Jun 05 17:06:32 2008: AGGIUNGERE Adriano
Mon Jun 09 11:29:17 2008: AGGIUNGERE Deco
Mon Jun 09 11:29:17 2008: AGGIUNGERE Konko
Thu Jun 12 22:51:10 2008: TOGLIERE Adriano
Thu Jun 12 22:51:10 2008: TOGLIERE Deco
Thu Jun 12 22:51:10 2008: TOGLIERE Konko
Thu Jun 19 16:27:29 2008: AGGIUNGERE Adriano
Thu Jun 19 16:27:29 2008: AGGIUNGERE Mancini
Fri Jun 27 15:16:11 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Sat Jun 28 07:35:25 2008: AGGIUNGERE Lampard

==========
ShiNGetta74

ACQUISTI:
Mancini(*)          :   23.914 *  0.667 =   15.943
Locatelli(*)        :   20.901 * -0.933 =  -19.508
Lampard(*)          :   17.774 *  0.800 =   14.219
Adriano(*)(U)       :   12.889 *  1.000 =   12.889
Inler(-)            :    8.444 * -1.000 =   -8.444
Deco(-)             :    4.982 * -1.000 =   -4.982
Konko(-)            :    4.974 * -1.000 =   -4.974
Hleb(-)             :    4.497 * -1.000 =   -4.497

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   40.483 *  1.000 =   40.483
Maniche(*)(U)       :   40.483 *  1.000 =   40.483
Cesar(*)(U)         :   40.483 *  1.000 =   40.483
Burdisso(*)         :   30.915 *  0.333 =   10.305
Stankovic(*)        :   27.980 * -0.533 =  -14.923
Suazo(-)            :    0.204 * -1.000 =   -0.204

Totale: 117.272

ELENCO PREVISIONI

Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Cesar
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Hleb
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Maniche
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Solari
Tue May 27 00:46:47 2008: AGGIUNGERE Inler
Thu May 29 11:55:40 2008: TOGLIERE Hleb
Tue Jun 03 13:37:06 2008: AGGIUNGERE Burdisso
Wed Jun 04 11:26:44 2008: TOGLIERE Inler
Fri Jun 06 12:03:19 2008: AGGIUNGERE Stankovic
Sun Jun 08 00:24:58 2008: AGGIUNGERE Deco
Sun Jun 08 00:24:58 2008: AGGIUNGERE Konko
Tue Jun 10 13:38:31 2008: AGGIUNGERE Mancini
Thu Jun 12 18:55:04 2008: AGGIUNGERE Suazo
Thu Jun 12 23:48:12 2008: TOGLIERE Konko
Thu Jun 12 23:48:12 2008: TOGLIERE Suazo
Thu Jun 12 23:58:39 2008: TOGLIERE Deco
Fri Jun 13 13:56:58 2008: AGGIUNGERE Locatelli
Mon Jun 16 17:00:10 2008: AGGIUNGERE Lampard
Sat Jun 21 14:15:04 2008: AGGIUNGERE Adriano

==========
R1g3L

ACQUISTI:
Adriano(*)(U)       :   38.692 *  1.000 =   38.692
Lampard(*)          :   38.692 *  0.800 =   30.953
Deco(*)             :   38.692 * -0.800 =  -30.953
Quaresma(*)         :   36.701 *  0.400 =   14.680
Hleb(-)             :   13.650 * -1.000 =  -13.650

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   40.042 *  1.000 =   40.042
Maniche(*)(U)       :   40.042 *  1.000 =   40.042
Cesar(*)(U)         :   40.042 *  1.000 =   40.042
Dacourt(*)          :   36.701 * -0.667 =  -24.467
Stankovic(*)        :   26.392 * -0.533 =  -14.076
Figo(-)             :   13.650 * -1.000 =  -13.650
Crespo(-)           :   13.650 * -1.000 =  -13.650
Materazzi(-)        :   10.309 * -1.000 =  -10.309

Totale: 83.696

ELENCO PREVISIONI

Sun May 25 10:33:58 2008: AGGIUNGERE Cesar
Sun May 25 10:33:58 2008: AGGIUNGERE Crespo
Sun May 25 10:33:58 2008: AGGIUNGERE Figo
Sun May 25 10:33:58 2008: AGGIUNGERE Hleb
Sun May 25 10:33:58 2008: AGGIUNGERE Maniche
Sun May 25 10:33:58 2008: AGGIUNGERE Solari
Mon May 26 18:59:17 2008: AGGIUNGERE Adriano
Mon May 26 18:59:17 2008: AGGIUNGERE Deco
Mon May 26 18:59:17 2008: AGGIUNGERE Lampard
Wed May 28 18:45:44 2008: AGGIUNGERE Dacourt
Wed May 28 18:45:44 2008: AGGIUNGERE Materazzi
Wed May 28 18:45:44 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Sun Jun 08 02:10:27 2008: TOGLIERE Crespo
Sun Jun 08 02:10:27 2008: TOGLIERE Figo
Sun Jun 08 02:10:27 2008: TOGLIERE Hleb
Sun Jun 08 02:10:27 2008: TOGLIERE Materazzi
Sun Jun 08 02:10:27 2008: AGGIUNGERE Stankovic

==========
nudgenudge

ACQUISTI:
Lampard(*)          :   22.761 *  0.800 =   18.208
Mancini(*)          :   12.980 *  0.667 =    8.653
Deco(-)             :    8.992 * -1.000 =   -8.992
Quaresma(-)         :    5.376 * -1.000 =   -5.376
Konko(-)            :    5.232 * -1.000 =   -5.232
Adriano(*)(U)       :    2.942 *  1.000 =    2.942
Mutu(-)             :    2.728 * -1.000 =   -2.728

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   40.483 *  1.000 =   40.483
Maniche(*)(U)       :   40.483 *  1.000 =   40.483
Cesar(*)(U)         :   40.483 *  1.000 =   40.483
Crespo(-)           :   21.578 * -1.000 =  -21.578
Stankovic(-)        :   12.579 * -1.000 =  -12.579
Dacourt(-)          :   10.368 * -1.000 =  -10.368
Figo(-)             :    4.855 * -1.000 =   -4.855

Totale: 79.543

ELENCO PREVISIONI

Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Cesar
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Crespo
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Figo
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Maniche
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Solari
Tue May 27 20:58:09 2008: AGGIUNGERE Deco
Tue May 27 20:58:09 2008: AGGIUNGERE Lampard
Thu May 29 20:30:56 2008: TOGLIERE Figo
Thu Jun 05 20:46:33 2008: AGGIUNGERE Adriano
Thu Jun 05 20:46:33 2008: TOGLIERE Deco
Thu Jun 05 20:46:33 2008: TOGLIERE Lampard
Sat Jun 07 14:49:45 2008: TOGLIERE Adriano
Sat Jun 07 14:49:45 2008: AGGIUNGERE Mutu
Tue Jun 10 08:18:12 2008: AGGIUNGERE Dacourt
Tue Jun 10 08:18:12 2008: AGGIUNGERE Konko
Tue Jun 10 08:18:12 2008: TOGLIERE Mutu
Sun Jun 15 13:52:23 2008: TOGLIERE Crespo
Sun Jun 15 13:52:23 2008: TOGLIERE Konko
Fri Jun 20 17:08:21 2008: TOGLIERE Dacourt
Fri Jun 20 17:08:21 2008: AGGIUNGERE Lampard
Fri Jun 20 17:08:21 2008: AGGIUNGERE Stankovic
Sat Jun 21 12:04:32 2008: AGGIUNGERE Mancini
Fri Jun 27 22:01:24 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Thu Jul 03 07:02:24 2008: AGGIUNGERE Adriano
Thu Jul 03 07:02:24 2008: TOGLIERE Quaresma
Thu Jul 03 07:02:24 2008: TOGLIERE Stankovic

==========
Lars

ACQUISTI:
Adriano(*)(U)       :   37.670 *  1.000 =   37.670
Lampard(*)          :   37.670 *  0.800 =   30.136
Quaresma(*)         :   37.670 *  0.400 =   15.068
Deco(*)             :   37.670 * -0.800 =  -30.136

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   37.670 *  1.000 =   37.670
Jimenez(*)          :   37.670 * -0.800 =  -30.136
Cesar(*)(U)         :   37.670 *  1.000 =   37.670
Crespo(*)           :   37.670 * -0.533 =  -20.091

Totale: 77.852

ELENCO PREVISIONI

Tue May 27 19:29:40 2008: AGGIUNGERE Adriano
Tue May 27 19:29:40 2008: AGGIUNGERE Cesar
Tue May 27 19:29:40 2008: AGGIUNGERE Crespo
Tue May 27 19:29:40 2008: AGGIUNGERE Deco
Tue May 27 19:29:40 2008: AGGIUNGERE Jimenez
Tue May 27 19:29:40 2008: AGGIUNGERE Lampard
Tue May 27 19:29:40 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Tue May 27 19:29:40 2008: AGGIUNGERE Solari

==========
Fabio5

ACQUISTI:
Adriano(*)(U)       :   39.954 *  1.000 =   39.954

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   39.954 *  1.000 =   39.954
Dacourt(*)          :   39.954 * -0.667 =  -26.636
Maniche(*)(U)       :   39.954 *  1.000 =   39.954
Cesar(*)(U)         :   39.954 *  1.000 =   39.954
Crespo(*)           :   39.954 * -0.533 =  -21.309
Figo(-)             :   34.989 * -1.000 =  -34.989

Totale: 76.883

ELENCO PREVISIONI

Sun May 25 12:40:55 2008: AGGIUNGERE Adriano
Sun May 25 12:40:55 2008: AGGIUNGERE Cesar
Sun May 25 12:40:55 2008: AGGIUNGERE Crespo
Sun May 25 12:40:55 2008: AGGIUNGERE Dacourt
Sun May 25 12:40:55 2008: AGGIUNGERE Figo
Sun May 25 12:40:55 2008: AGGIUNGERE Maniche
Sun May 25 12:40:55 2008: AGGIUNGERE Solari
Sun Jun 29 12:25:05 2008: TOGLIERE Figo

==========
Aebi

ACQUISTI:
Adriano(*)(U)       :   28.700 *  1.000 =   28.700
Mancini(*)          :   22.779 *  0.667 =   15.186
Lampard(*)          :   17.906 *  0.800 =   14.324
Locatelli(-)        :   17.713 * -1.000 =  -17.713
Quaresma(*)         :   16.228 *  0.400 =    6.491
Deco(-)             :   14.498 * -1.000 =  -14.498
Ferrari(-)          :    9.738 * -1.000 =   -9.738
Eto'o(-)            :    6.985 * -1.000 =   -6.985
Konko(-)            :    5.880 * -1.000 =   -5.880
Essien(-)           :    5.199 * -1.000 =   -5.199
Drogba(-)           :    1.575 * -1.000 =   -1.575
Dellafiore(-)       :    1.049 * -1.000 =   -1.049

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   39.979 *  1.000 =   39.979
Maniche(*)(U)       :   39.979 *  1.000 =   39.979
Cesar(*)(U)         :   39.979 *  1.000 =   39.979
Suazo(-)            :   32.039 * -1.000 =  -32.039
Burdisso(*)         :   25.926 *  0.333 =    8.642
Stankovic(*)        :   17.906 * -0.533 =   -9.550
Crespo(*)           :   17.669 * -0.533 =   -9.424
Materazzi(-)        :   10.025 * -1.000 =  -10.025
Figo(-)             :    5.066 * -1.000 =   -5.066
Pele'(*)            :    3.912 *  0.067 =    0.261

Totale: 64.802

ELENCO PREVISIONI

Sun May 25 12:05:23 2008: AGGIUNGERE Cesar
Sun May 25 12:05:23 2008: AGGIUNGERE Figo
Sun May 25 12:05:23 2008: AGGIUNGERE Maniche
Sun May 25 12:05:23 2008: AGGIUNGERE Solari
Tue May 27 23:36:25 2008: AGGIUNGERE Drogba
Thu May 29 12:45:38 2008: AGGIUNGERE Deco
Thu May 29 12:45:38 2008: AGGIUNGERE Materazzi
Thu May 29 12:45:38 2008: AGGIUNGERE Suazo
Thu May 29 13:23:58 2008: TOGLIERE Drogba
Thu May 29 13:23:58 2008: AGGIUNGERE Eto'o
Fri May 30 13:40:24 2008: TOGLIERE Figo
Mon Jun 02 20:40:23 2008: AGGIUNGERE Essien
Thu Jun 05 13:01:59 2008: TOGLIERE Eto'o
Thu Jun 05 13:01:59 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Thu Jun 05 18:47:46 2008: AGGIUNGERE Adriano
Fri Jun 06 23:27:32 2008: TOGLIERE Deco
Fri Jun 06 23:27:32 2008: AGGIUNGERE Konko
Sun Jun 08 01:26:39 2008: AGGIUNGERE Deco
Sun Jun 08 01:26:39 2008: TOGLIERE Essien
Sun Jun 08 13:22:06 2008: AGGIUNGERE Burdisso
Sun Jun 08 13:22:06 2008: TOGLIERE Materazzi
Wed Jun 11 16:52:57 2008: AGGIUNGERE Mancini
Wed Jun 11 16:52:57 2008: TOGLIERE Quaresma
Thu Jun 12 20:34:04 2008: TOGLIERE Konko
Thu Jun 12 20:34:04 2008: AGGIUNGERE Locatelli
Thu Jun 12 21:02:53 2008: TOGLIERE Deco
Thu Jun 12 21:02:53 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Mon Jun 16 13:51:04 2008: AGGIUNGERE Lampard
Mon Jun 16 13:51:04 2008: AGGIUNGERE Stankovic
Mon Jun 16 19:31:22 2008: AGGIUNGERE Crespo
Mon Jun 16 23:16:42 2008: TOGLIERE Quaresma
Tue Jun 17 12:49:58 2008: AGGIUNGERE Deco
Wed Jun 18 18:28:49 2008: TOGLIERE Deco
Wed Jun 18 18:28:49 2008: AGGIUNGERE Ferrari
Sat Jun 28 12:11:00 2008: AGGIUNGERE Dellafiore
Sat Jun 28 12:11:00 2008: TOGLIERE Ferrari
Sat Jun 28 12:11:00 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Sun Jun 29 13:20:58 2008: TOGLIERE Dellafiore
Mon Jun 30 13:41:11 2008: TOGLIERE Locatelli
Mon Jun 30 13:41:11 2008: AGGIUNGERE Pele'
Mon Jun 30 13:41:48 2008: TOGLIERE Suazo

==========
Diamante

ACQUISTI:
Adriano(*)(U)       :   31.099 *  1.000 =   31.099
Deco(-)             :   26.471 * -1.000 =  -26.471
Konko(-)            :   21.056 * -1.000 =  -21.056
Quaresma(*)         :   20.367 *  0.400 =    8.147
Mancini(*)          :   19.283 *  0.667 =   12.855
Hleb(-)             :    7.725 * -1.000 =   -7.725
Lampard(*)          :    4.988 *  0.800 =    3.991
Ronaldinho(-)       :    3.980 * -1.000 =   -3.980
Eto'o(-)            :    3.414 * -1.000 =   -3.414
Ferrari(-)          :    3.033 * -1.000 =   -3.033
Robben(-)           :    1.600 * -1.000 =   -1.600
Obinna(*)           :    0.123 *  0.067 =    0.008

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   40.483 *  1.000 =   40.483
Cesar(*)(U)         :   39.091 *  1.000 =   39.091
Crespo(-)           :   30.845 * -1.000 =  -30.845
Maniche(*)(U)       :   28.257 *  1.000 =   28.257
Figo(-)             :   11.873 * -1.000 =  -11.873
Suazo(*)            :   10.502 *  0.267 =    2.800
Rivas(-)            :    5.799 * -1.000 =   -5.799
Materazzi(-)        :    5.661 * -1.000 =   -5.661
Burdisso(-)         :    5.074 * -1.000 =   -5.074
Balotelli(-)        :    4.817 * -1.000 =   -4.817
Dacourt(-)          :    1.536 * -1.000 =   -1.536

Totale: 33.847

ELENCO PREVISIONI

Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Crespo
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Figo
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Hleb
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Solari
Mon May 26 08:52:04 2008: AGGIUNGERE Konko
Mon May 26 09:24:11 2008: AGGIUNGERE Burdisso
Mon May 26 09:24:11 2008: AGGIUNGERE Cesar
Mon May 26 09:24:11 2008: AGGIUNGERE Dacourt
Mon May 26 09:24:11 2008: AGGIUNGERE Maniche
Mon May 26 09:44:01 2008: AGGIUNGERE Adriano
Mon May 26 15:53:04 2008: AGGIUNGERE Deco
Mon May 26 15:53:04 2008: AGGIUNGERE Mancini
Mon May 26 22:35:25 2008: TOGLIERE Dacourt
Wed May 28 14:05:38 2008: TOGLIERE Burdisso
Wed May 28 14:05:38 2008: TOGLIERE Maniche
Wed May 28 14:05:38 2008: AGGIUNGERE Materazzi
Wed May 28 14:26:39 2008: AGGIUNGERE Lampard
Wed May 28 14:26:39 2008: TOGLIERE Mancini
Wed May 28 20:39:58 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Thu May 29 10:10:50 2008: TOGLIERE Adriano
Thu May 29 10:10:50 2008: TOGLIERE Lampard
Thu May 29 10:15:34 2008: AGGIUNGERE Ronaldinho
Thu May 29 10:22:59 2008: AGGIUNGERE Dacourt
Thu May 29 10:22:59 2008: TOGLIERE Materazzi
Thu May 29 10:55:29 2008: TOGLIERE Quaresma
Thu May 29 11:26:16 2008: TOGLIERE Hleb
Fri May 30 09:39:53 2008: TOGLIERE Figo
Fri May 30 10:03:51 2008: TOGLIERE Dacourt
Fri May 30 17:11:42 2008: AGGIUNGERE Balotelli
Fri May 30 17:13:49 2008: AGGIUNGERE Materazzi
Sat May 31 12:35:10 2008: TOGLIERE Crespo
Sun Jun 01 10:21:33 2008: AGGIUNGERE Figo
Sun Jun 01 10:21:33 2008: AGGIUNGERE Hleb
Mon Jun 02 09:46:08 2008: TOGLIERE Ronaldinho
Mon Jun 02 15:24:54 2008: AGGIUNGERE Eto'o
Tue Jun 03 09:33:03 2008: AGGIUNGERE Crespo
Tue Jun 03 13:15:54 2008: TOGLIERE Crespo
Wed Jun 04 12:48:42 2008: TOGLIERE Balotelli
Wed Jun 04 12:48:42 2008: TOGLIERE Konko
Wed Jun 04 12:48:42 2008: TOGLIERE Materazzi
Wed Jun 04 16:19:01 2008: TOGLIERE Hleb
Wed Jun 04 16:19:01 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Fri Jun 06 01:20:51 2008: TOGLIERE Eto'o
Fri Jun 06 09:27:14 2008: TOGLIERE Quaresma
Fri Jun 06 09:39:18 2008: AGGIUNGERE Adriano
Fri Jun 06 12:26:37 2008: AGGIUNGERE Burdisso
Fri Jun 06 12:26:37 2008: AGGIUNGERE Konko
Sat Jun 07 21:38:20 2008: TOGLIERE Figo
Sat Jun 07 21:38:20 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Sun Jun 08 10:07:08 2008: AGGIUNGERE Maniche
Sun Jun 08 17:24:26 2008: AGGIUNGERE Crespo
Mon Jun 09 09:31:59 2008: TOGLIERE Burdisso
Wed Jun 11 16:15:04 2008: AGGIUNGERE Mancini
Thu Jun 12 07:58:34 2008: AGGIUNGERE Rivas
Thu Jun 12 11:59:54 2008: TOGLIERE Deco
Thu Jun 12 19:32:34 2008: AGGIUNGERE Suazo
Mon Jun 16 19:42:43 2008: AGGIUNGERE Deco
Wed Jun 18 03:09:39 2008: TOGLIERE Quaresma
Wed Jun 18 03:09:39 2008: TOGLIERE Rivas
Wed Jun 18 03:09:39 2008: TOGLIERE Suazo
Wed Jun 18 09:50:11 2008: TOGLIERE Konko
Sun Jun 22 18:59:32 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Thu Jun 26 10:54:13 2008: TOGLIERE Deco
Thu Jun 26 10:54:13 2008: AGGIUNGERE Ferrari
Thu Jun 26 10:54:13 2008: AGGIUNGERE Lampard
Fri Jun 27 19:55:22 2008: AGGIUNGERE Suazo
Fri Jun 27 21:17:25 2008: TOGLIERE Mancini
Fri Jun 27 21:17:25 2008: AGGIUNGERE Robben
Sun Jun 29 11:41:12 2008: TOGLIERE Ferrari
Sun Jun 29 11:41:12 2008: TOGLIERE Lampard
Sun Jun 29 11:41:12 2008: TOGLIERE Quaresma
Sun Jun 29 11:41:12 2008: TOGLIERE Robben
Wed Jul 02 21:23:46 2008: TOGLIERE Crespo
Wed Jul 02 21:23:46 2008: TOGLIERE Suazo
Thu Jul 03 08:23:20 2008: AGGIUNGERE Lampard
Thu Jul 03 08:23:20 2008: AGGIUNGERE Mancini
Thu Jul 03 08:23:20 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Fri Jul 04 08:38:12 2008: AGGIUNGERE Obinna
Fri Jul 04 08:38:12 2008: AGGIUNGERE Suazo

==========
Thor

ACQUISTI:
Lampard(*)          :   24.569 *  0.800 =   19.655
Mancini(*)          :   21.606 *  0.667 =   14.404
Essien(-)           :   12.011 * -1.000 =  -12.011
Konko(-)            :   11.503 * -1.000 =  -11.503
Correia(*)          :   11.026 * -0.933 =  -10.291
Deco(-)             :    7.072 * -1.000 =   -7.072
Quaresma(-)         :    6.493 * -1.000 =   -6.493
Eto'o(-)            :    5.309 * -1.000 =   -5.309
Locatelli(-)        :    4.578 * -1.000 =   -4.578
Hleb(-)             :    3.902 * -1.000 =   -3.902

CESSIONI:
Solari(*)(U)        :   40.483 *  1.000 =   40.483
Maniche(*)(U)       :   40.483 *  1.000 =   40.483
Cesar(*)(U)         :   40.483 *  1.000 =   40.483
Crespo(*)           :   35.905 * -0.533 =  -19.149
Stankovic(*)        :   33.589 * -0.533 =  -17.914
Figo(*)             :   33.411 * -0.933 =  -31.183
Suazo(*)            :   11.026 *  0.267 =    2.940
Materazzi(-)        :    5.309 * -1.000 =   -5.309
Burdisso(-)         :    1.087 * -1.000 =   -1.087

Totale: 22.645

ELENCO PREVISIONI

Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Cesar
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Figo
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Hleb
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Konko
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Locatelli
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Maniche
Sun May 25 00:00:00 2008: AGGIUNGERE Solari
Wed May 28 21:39:21 2008: AGGIUNGERE Deco
Wed May 28 21:39:21 2008: TOGLIERE Figo
Wed May 28 21:39:21 2008: TOGLIERE Hleb
Wed May 28 21:39:21 2008: AGGIUNGERE Lampard
Thu May 29 11:33:43 2008: AGGIUNGERE Quaresma
Thu May 29 13:52:14 2008: AGGIUNGERE Crespo
Thu May 29 13:52:14 2008: AGGIUNGERE Eto'o
Thu May 29 13:52:14 2008: TOGLIERE Konko
Thu May 29 13:52:14 2008: TOGLIERE Locatelli
Thu May 29 13:52:14 2008: AGGIUNGERE Materazzi
Sat May 31 21:27:07 2008: AGGIUNGERE Stankovic
Tue Jun 03 21:17:12 2008: AGGIUNGERE Burdisso
Tue Jun 03 21:17:12 2008: AGGIUNGERE Essien
Tue Jun 03 21:17:12 2008: TOGLIERE Eto'o
Tue Jun 03 21:17:12 2008: TOGLIERE Lampard
Tue Jun 03 21:17:12 2008: TOGLIERE Materazzi
Wed Jun 04 23:23:00 2008: TOGLIERE Burdisso
Wed Jun 04 23:23:00 2008: TOGLIERE Deco
Wed Jun 04 23:23:00 2008: AGGIUNGERE Figo
Wed Jun 04 23:23:00 2008: TOGLIERE Quaresma
Sun Jun 08 23:21:05 2008: AGGIUNGERE Konko
Thu Jun 12 21:02:53 2008: AGGIUNGERE Mancini
Sun Jun 15 21:33:26 2008: TOGLIERE Essien
Sun Jun 15 21:33:26 2008: TOGLIERE Konko
Sun Jun 15 21:33:26 2008: AGGIUNGERE Lampard
Mon Jun 23 10:58:04 2008: AGGIUNGERE Correia
Mon Jun 23 10:58:04 2008: AGGIUNGERE Suazo

==========
Edulibellula

ACQUISTI:
