[STATS] Statistiche IFMPF Maggio 2008
Von: Valerio HT (something_else_larkstongues757_zga@despammed.com) [Profil]
Datum: 03.06.2008 03:38
Message-ID: <mn.18da7d8613bc1d2c.52746@despammed.com>
Newsgroup: it.fan.musica.pink-floyd
Datum: 03.06.2008 03:38
Message-ID: <mn.18da7d8613bc1d2c.52746@despammed.com>
Newsgroup: it.fan.musica.pink-floyd
Gruppo : it.fan.musica.pink-floyd
Periodo considerato : da 01/05/2008 a 31/05/2008
***** Migliori autori / quantità *****
num| nome | n° msg | bytes | or. | %
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | Seldon | 21 | 39.014 | 5 | 19,09%
|
2 | Andrea-Pinky | 16 | 23.353 | 1 | 14,55%
|
3 | Dario D. | 11 | 17.005 | 2 | 10,00%
|
4 | Valerio Scrivano | 9 | 11.752 | 4 | 8,18%
|
5 | Valerio HT | 7 | 29.119 | 1 | 6,36%
|
6 | Huyg | 7 | 11.225 | 0 | 6,36%
|
7 | Aries | 4 | 7.341 | 0 | 3,64%
|
8 | Actarus | 3 | 3.971 | 1 | 2,73%
|
9 | wehe khorazin | 3 | 3.296 | 1 | 2,73%
|
10 | voiceface | 3 | 5.356 | 0 | 2,73%
|
11 | Forma Elettronica Enterteinment | 3 | 3.779 | 0 | 2,73%
|
12 | Giant Hogweed | 3 | 3.629 | 0 | 2,73%
|
13 | taurus | 2 | 2.085 | 2 | 1,82%
|
14 | daurjax | 2 | 2.717 | 1 | 1,82%
|
15 | CYM84LIN3 | 2 | 4.584 | 0 | 1,82%
|
16 | MassimoRosanero | 2 | 2.659 | 0 | 1,82%
|
17 | Pino Pinto | 2 | 2.614 | 0 | 1,82%
|
18 | Gruppo Coordinamento NEWS-IT | 1 | 3.246 | 1 | 0,91%
|
19 | Moludd | 1 | 1.309 | 1 | 0,91%
|
20 | Violo | 1 | 1.308 | 1 | 0,91%
|
21 | Demetrio Talarico | 1 | 1.228 | 1 | 0,91%
|
22 | cuciuzzo | 1 | 1.218 | 1 | 0,91%
|
23 | Silence in the studio | 1 | 1.325 | 0 | 0,91%
|
24 | Ruggero | 1 | 1.257 | 0 | 0,91%
|
25 | Ultraviolet | 1 | 1.182 | 0 | 0,91%
|
26 | BrainDamage | 1 | 1.160 | 0 | 0,91%
|
27 | Bies | 1 | 1.140 | 0 | 0,91%
|
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
***** Migliori autori / origine *****
num| nome | or. | n° msg | bytes | %
----|---------------------------------|-----|--------|--------|--------|
1 | Seldon | 5 | 21 | 39.014 | 21,74%
|
2 | Valerio Scrivano | 4 | 9 | 11.752 | 17,39%
|
3 | Dario D. | 2 | 11 | 17.005 | 8,70%
|
4 | taurus | 2 | 2 | 2.085 | 8,70%
|
5 | Andrea-Pinky | 1 | 16 | 23.353 | 4,35%
|
6 | Valerio HT | 1 | 7 | 29.119 | 4,35%
|
7 | Actarus | 1 | 3 | 3.971 | 4,35%
|
8 | wehe khorazin | 1 | 3 | 3.296 | 4,35%
|
9 | daurjax | 1 | 2 | 2.717 | 4,35%
|
10 | Gruppo Coordinamento NEWS-IT | 1 | 1 | 3.246 | 4,35%
|
11 | Moludd | 1 | 1 | 1.309 | 4,35%
|
12 | Violo | 1 | 1 | 1.308 | 4,35%
|
13 | Demetrio Talarico | 1 | 1 | 1.228 | 4,35%
|
14 | cuciuzzo | 1 | 1 | 1.218 | 4,35%
|
15 | Huyg | 0 | 7 | 11.225 | 0,00%
|
16 | Aries | 0 | 4 | 7.341 | 0,00%
|
17 | voiceface | 0 | 3 | 5.356 | 0,00%
|
18 | Forma Elettronica Enterteinment | 0 | 3 | 3.779 | 0,00%
|
19 | Giant Hogweed | 0 | 3 | 3.629 | 0,00%
|
20 | CYM84LIN3 | 0 | 2 | 4.584 | 0,00%
|
21 | MassimoRosanero | 0 | 2 | 2.659 | 0,00%
|
22 | Pino Pinto | 0 | 2 | 2.614 | 0,00%
|
23 | Silence in the studio | 0 | 1 | 1.325 | 0,00%
|
24 | Ruggero | 0 | 1 | 1.257 | 0,00%
|
25 | Ultraviolet | 0 | 1 | 1.182 | 0,00%
|
26 | BrainDamage | 0 | 1 | 1.160 | 0,00%
|
27 | Bies | 0 | 1 | 1.140 | 0,00%
|
----|---------------------------------|-----|--------|--------|--------|
***** Migliori autori / volume *****
num| nome | bytes | n° msg | or. | %
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | Seldon | 39.014 | 21 | 5 | 20,77%
|
2 | Valerio HT | 29.119 | 7 | 1 | 15,50%
|
3 | Andrea-Pinky | 23.353 | 16 | 1 | 12,43%
|
4 | Dario D. | 17.005 | 11 | 2 | 9,05%
|
5 | Valerio Scrivano | 11.752 | 9 | 4 | 6,26%
|
6 | Huyg | 11.225 | 7 | 0 | 5,97%
|
7 | Aries | 7.341 | 4 | 0 | 3,91%
|
8 | voiceface | 5.356 | 3 | 0 | 2,85%
|
9 | CYM84LIN3 | 4.584 | 2 | 0 | 2,44%
|
10 | Actarus | 3.971 | 3 | 1 | 2,11%
|
11 | Forma Elettronica Enterteinment | 3.779 | 3 | 0 | 2,01%
|
12 | Giant Hogweed | 3.629 | 3 | 0 | 1,93%
|
13 | wehe khorazin | 3.296 | 3 | 1 | 1,75%
|
14 | Gruppo Coordinamento NEWS-IT | 3.246 | 1 | 1 | 1,73%
|
15 | daurjax | 2.717 | 2 | 1 | 1,45%
|
16 | MassimoRosanero | 2.659 | 2 | 0 | 1,42%
|
17 | Pino Pinto | 2.614 | 2 | 0 | 1,39%
|
18 | taurus | 2.085 | 2 | 2 | 1,11%
|
19 | Silence in the studio | 1.325 | 1 | 0 | 0,71%
|
20 | Moludd | 1.309 | 1 | 1 | 0,70%
|
21 | Violo | 1.308 | 1 | 1 | 0,70%
|
22 | Ruggero | 1.257 | 1 | 0 | 0,67%
|
23 | Demetrio Talarico | 1.228 | 1 | 1 | 0,65%
|
24 | cuciuzzo | 1.218 | 1 | 1 | 0,65%
|
25 | Ultraviolet | 1.182 | 1 | 0 | 0,63%
|
26 | BrainDamage | 1.160 | 1 | 0 | 0,62%
|
27 | Bies | 1.140 | 1 | 0 | 0,61%
|
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
***** Migliori giornate *****
num| data | n° msg | bytes | or. | %
----|------------|--------|--------|-----|--------|
1 | 29/05/2008 | 13 | 20.765 | 0 | 11,82% |
2 | 05/05/2008 | 12 | 15.890 | 2 | 10,91% |
3 | 02/05/2008 | 10 | 25.742 | 2 | 9,09% |
4 | 13/05/2008 | 9 | 13.683 | 3 | 8,18% |
5 | 03/05/2008 | 9 | 15.272 | 1 | 8,18% |
6 | 15/05/2008 | 7 | 9.910 | 1 | 6,36% |
7 | 28/05/2008 | 6 | 11.814 | 3 | 5,45% |
8 | 06/05/2008 | 6 | 9.229 | 0 | 5,45% |
9 | 31/05/2008 | 5 | 8.550 | 4 | 4,55% |
10 | 14/05/2008 | 5 | 8.299 | 1 | 4,55% |
11 | 25/05/2008 | 4 | 6.946 | 2 | 3,64% |
12 | 10/05/2008 | 4 | 4.721 | 1 | 3,64% |
13 | 09/05/2008 | 2 | 4.542 | 1 | 1,82% |
14 | 24/05/2008 | 2 | 2.817 | 1 | 1,82% |
15 | 11/05/2008 | 2 | 2.442 | 1 | 1,82% |
16 | 16/05/2008 | 2 | 6.210 | 0 | 1,82% |
17 | 20/05/2008 | 2 | 4.577 | 0 | 1,82% |
18 | 19/05/2008 | 2 | 3.251 | 0 | 1,82% |
19 | 12/05/2008 | 2 | 3.039 | 0 | 1,82% |
20 | 21/05/2008 | 2 | 2.711 | 0 | 1,82% |
21 | 26/05/2008 | 1 | 2.149 | 0 | 0,91% |
22 | 18/05/2008 | 1 | 1.969 | 0 | 0,91% |
23 | 07/05/2008 | 1 | 1.945 | 0 | 0,91% |
24 | 23/05/2008 | 1 | 1.399 | 0 | 0,91% |
----|------------|--------|--------|-----|--------|
***** Oggetti con più risposte *****
num| oggetto | n° msg | bytes | or. | %
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | wish you'll be here | 25 | 37.191 | 0 | 22,73%
|
2 | notturno | 16 | 25.566 | 1 | 14,55%
|
3 | Cluster one & Marooned | 12 | 17.881 | 1 | 10,91%
|
4 | dove posso trovare roger? | 8 | 12.554 | 1 | 7,27%
|
5 | Una vita a dire male dei Po ... | 8 | 12.248 | 1 | 7,27%
|
6 | AIUTO live a venezia | 7 | 9.007 | 1 | 6,36%
|
7 | Da niubbo, una tantum... | 4 | 9.770 | 1 | 3,64%
|
8 | Learning to fly | 4 | 6.700 | 1 | 3,64%
|
9 | Progressive by Assante e di ... | 3 | 7.267 | 1 | 2,73%
|
10 | The Wall - Analisi del leit ... | 3 | 5.913 | 1 | 2,73%
|
11 | [STATS] Statistiche IFMP-F ... | 2 | 15.401 | 1 | 1,82%
|
12 | Un sogno in technicolor | 2 | 4.070 | 1 | 1,82%
|
13 | [Cerco] Consiglio RoIO | 2 | 3.237 | 1 | 1,82%
|
14 | Atom Heart Mother in Italia | 2 | 2.741 | 1 | 1,82%
|
15 | [MANIFESTO] it.fan.musica.p ... | 1 | 3.246 | 1 | 0,91%
|
16 | The Wall è straordinario | 1 | 2.298 | 1 | 0,91%
|
17 | Polar Music Prize | 1 | 2.278 | 1 | 0,91%
|
18 | Gilmour vince l'Ivor Novello | 1 | 1.330 | 1 | 0,91%
|
19 | Vecchi BOX | 1 | 1.308 | 1 | 0,91%
|
20 | ULTIMO PEZZO DI EASY RIDER ... | 1 | 1.228 | 1 | 0,91%
|
21 | ho perso la puntata!!!!!!!! | 1 | 1.106 | 1 | 0,91%
|
22 | Gilmour ospite all'esecuzio ... | 1 | 1.082 | 1 | 0,91%
|
23 | [Maggio, ritiornano a fiori ... | 1 | 905 | 1 | 0,91%
|
24 | altre 2 interviste di Waters | 1 | 878 | 1 | 0,91%
|
25 | Mr Pig e' scappato di nuovo ! | 1 | 1.425 | 0 | 0,91%
|
26 | EELST, Studentessi - ABITW3 | 1 | 1.242 | 0 | 0,91%
|
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
***** Newsreader più utilizzati *****
Numero di messaggi trattati : 110
num| Newsreader | n° msg | bytes | or. | %
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | 40tude_Dialog/2.0.15.1it | 22 | 38.302 | 1 | 20,00%
|
2 | Thunderbird 2.0.0.14 (Windo ... | 16 | 29.865 | 6 | 14,55%
|
3 | Microsoft Outlook Express 6 ... | 16 | 20.867 | 6 | 14,55%
|
4 | 40tude_Dialog/2.0.15.84 | 11 | 17.005 | 2 | 10,00%
|
5 | arianna.libero.it/usenet/ - ... | 8 | 12.396 | 0 | 7,27%
|
6 | Microsoft Outlook Express 5 ... | 7 | 11.225 | 0 | 6,36%
|
7 | G2/1.0 | 6 | 9.381 | 2 | 5,45%
|
8 | www.newsland.it | 5 | 8.650 | 1 | 4,55%
|
9 | Microsoft Outlook Express 6 ... | 3 | 3.779 | 0 | 2,73%
|
10 | MesNews/1.06.00.00-it | 3 | 3.629 | 0 | 2,73%
|
11 | Microsoft Outlook Express 6 ... | 2 | 2.085 | 2 | 1,82%
|
12 | Mozilla Thunderbird 1.5.0.1 ... | 2 | 2.543 | 1 | 1,82%
|
13 | Mozilla Thunderbird 1.0.7 ( ... | 2 | 4.584 | 0 | 1,82%
|
14 | tin/1.9.2-20070201 ("Dalaru ... | 2 | 2.614 | 0 | 1,82%
|
15 | MesNews/1.08.00.01-it | 1 | 14.170 | 1 | 0,91%
|
16 | postamanif/2.00 | 1 | 3.246 | 1 | 0,91%
|
17 | Thunderbird 2.0.0.14 (X11/2 ... | 1 | 1.237 | 0 | 0,91%
|
18 | Thunderbird 2.0.0.12 (X11/2 ... | 1 | 1.154 | 0 | 0,91%
|
19 | www.mynewsgate.net | 1 | 1.140 | 0 | 0,91%
|
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
***** Newsreader più utilizzati (riassunto) *****
Numero di messaggi trattati : 110
num| Newsreader | n° msg | bytes | or. | %
----|---------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | 40tude_Dialog | 33 | 55.307 | 3 | 30,00% |
2 | Microsoft Outlook Express | 28 | 37.956 | 8 | 25,45% |
3 | Thunderbird | 18 | 32.256 | 6 | 16,36% |
4 | arianna.libero.it | 8 | 12.396 | 0 | 7,27% |
5 | G2 | 6 | 9.381 | 2 | 5,45% |
6 | www.newsland.it | 5 | 8.650 | 1 | 4,55% |
7 | MesNews | 4 | 17.799 | 1 | 3,64% |
8 | Mozilla Thunderbird | 4 | 7.127 | 1 | 3,64% |
9 | tin | 2 | 2.614 | 0 | 1,82% |
10 | postamanif | 1 | 3.246 | 1 | 0,91% |
11 | www.mynewsgate.net | 1 | 1.140 | 0 | 0,91% |
----|---------------------------|--------|--------|-----|--------|
***** Riassunto *****
Numero di messaggi : 110 in 31 giorni
Nuovi thread : 23
Numero di risposte : 87
Numero di thread modificati : 26
Dimensione totale : 187872 byte (183,47 KB)
Numero di linee : 2266 linee
Numero di autori : 27
Numero medio di messaggi per autore : 4,07
Dimensione media dei messaggi per autore : 6.958,22 byte (6,80 KB))
Numero medio di linee per autore : 83,93
==================================================================
Saluti
[ Auf dieses Posting antworten ]Antworten
- Dario D. (04.06.2008 22:37)
- Valerio HT (06.06.2008 07:55)
